Street documents the unstaged urban life around the world.
It's the interaction between people, their environment and daily life struggle that fascinates me.

zürich | 2024

rust | 2024

porto | 2024

porto | 2024

porto | 2024

porto | 2024

ilhsvo | 2024

nazaré | 2024

parades velhas | 2024

nazaré | 2024

ericeira | 2024

zürich | 2024

zürich | 2024

lagos | 2024

lagos | 2024

jardim do mar | 2024

funchal | 2024

funchal | 2024

funchal | 2024

la laguna | 2024

la laguna | 2024

zürich | 2023

lisbon | 2023

lisbon | 2023

lisbon | 2023

porto | 2023

porto | 2023

porto | 2023

porto | 2023

porto | 2023

madrid | 2023

madrid | 2023

madrid | 2023

zürich | 2023

zürich | 2023

zürich | 2023

locarno | 2022

annecy | 2022

strasbourg | 2022

strasbourg | 2022

strasbourg | 2022

neuchâtel | 2022

neuchâtel | 2022

neuchâtel | 2022

milano | 2021

como | 2021

singapore | 2020

sydney | 2019

sydney | 2019

singapore | 2018

bergen | 2018

bergen | 2018

bergamo | 2018

münchen | 2017

verona | 2017

hong kong | 2017

sydney | 2016

london | 2016

hong kong | 2015

macau | 2015

hong kong | 2015

hong kong | 2015

rhodes | 2015

istanbul | 2015

istanbul | 2015

istanbul | 2015

london | 2015

london | 2015

london | 2015

london | 2015

sydney | 2015

sydney | 2015

melbourne | 2015

melbourne | 2015

ghana | 2014

ghana | 2014

ghana | 2014

ghana | 2014

amsterdam | 2014

kuala lumpur | 2013

kuala lumpur | 2013

kuala lumpur | 2013

singapore | 2013

singapore | 2013

singapore | 2013

siena | 2013

florence | 2013

florence | 2013

zürich | 2012

chania | 2012

san francisco | 2012

vancouver | 2012

vancouver | 2012

milano | 2010

toronto | 2010

rome | 2009

lisbon | 2009

lisbon | 2009

british columbia | 2008

british columbia | 2008

new york | 2008
